
- HOUSING
物件情報
- 中古戸建て
- 新着未公開!!「武蔵小金井駅」徒歩4分【築浅戸建】築3年
- 東京都小金井市本町5丁目
- 8,980万円




















物件情報
| 所在地 | 東京都小金井市本町5丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「武蔵小金井駅」徒歩4分 |
| 土地面積 | 92.49m2 |
| 建物面積 | 113.80m2 |
| 築年数 | 2023年1月 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 総棟数 | 1棟 |
| 販売棟数 | 1棟 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側4.0mに接道 |
| 販売価格 | 8,980万円 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 特記事項 | ※駅前のサンドラッグ・ヤマダ電機・ドン・キホーテ等の利用が便利な立地です ※JR中央線「武蔵小金井駅」徒歩4分 ※築浅戸建(2023年1月築) ※駅南口のイトーヨードーほか各商業施設まで徒歩6分から7分 ※駅前繁華街から程近い閑静な住宅街(前面道路は路地につき車の通り抜けはございません) ※LDK約20.3帖(畳コーナー含む)勾配天井(ロフト有り) ※洗面所広々3.7帖 ※耐震・耐風性能最高等級 ※第一小学校約420m ※延床面積は建築確認済証によります。 (駐車場部分9.92㎡含む) ※掲載写真のうちAI加工で家具等を削除して掲載しているものがございます。 ※現況と図面に相違がある場合、現況優先とさせていただきます。 |
| 情報登録日 | 2026/05/25 |
| 情報更新日 | 2026/05/25 |



















