
- HOUSING
物件情報
- 新築分譲住宅
- 新着未公開!新築2棟【福生市志茂】福生駅11分・牛浜駅8分/東南向角地
- 福生市志茂
- 3,480万円(税込)















物件情報
| 所在地 | 福生市志茂 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線「福生駅」徒歩11分 JR青梅線「牛浜駅」徒歩8分 |
| 土地面積 | 68.51m2~70.20m2 |
| 建物面積 | 76.13m2~87.07m2 |
| 築年数 | 新築 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 2027年1月予定 |
| 総棟数 | 2棟 |
| 販売棟数 | 2棟 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東南向き6m公道と南西向き公道に面した角地!! |
| 販売価格 | 3,480万円(税込) |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 特記事項 | ※新着未公開!新築2棟【福生市志茂】福生駅11分・牛浜駅8分/東南向角地 ※【陽当たり良好!】1号棟(東南向きと南西向き道路に面した角地!! ※【陽当たり良好!】2号棟(東南向き6m道路に面した整形地!! ※牛浜駅・福生駅の2駅利用 ※【便利】コンビニ・スーパーまで4分以内 ※第三小学校まで徒歩約9分 ※耐震・耐風性能最高等級 取得住宅 ※告示事項あり、詳細はお問合せ下さい ※建物面積にガレージ部分の面積を含みます ※取引態様:専任媒介 |
| 情報登録日 | 2026/10/01 |
| 情報更新日 | 2026/10/01 |
棟・区画情報
| 棟・区画名 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 | 68.51m2 | 76.13m2 | 3,480万円(税込) |
| 2号棟 | 70.20m2 | 87.07m2 | 3,480万円(税込) |














